
| Paikka | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❄️ Hickarö | 11–21 | 6–21 | 11–21 | 6–21 | 11–22 (→02) | 12–22 (→02) | 12–20 |
| ❄️ Palma | 🚫 | 16–20 | 16–21 | 16–20 | 🚫 | 14–18 | 15–18 |
| ℹ️ Saha | Ei tietoja | Ei tietoja | Ei tietoja | Ei tietoja | Ei tietoja | Ei tietoja | Ei tietoja |
| ❄️ VesiVeijari | 12–21 | 12–21 | 12–21 | 12–21 | 🚫 | 9–18 | 🚫 |
| ❄️ Strandis | 14–20.30 | 14–20.30 (♀️ 14–16.30) | 14–20.30 | 14–20.30 | 14–19 | 11–18 (♀️ 11–12) | 🚫 |
| 🔥 Linnakallio | 🚫 | 🚫 | 17.30–21 | 🚫 | 🚫 | 🚫 | 17.30–21 |
| ❄️ Tanelinranta | 15–22 | 15–22 | 15–22 | 15–22 | 15–22 | 15–22 | 🚫 |
Tarkista tiedot klikkaamalla paikan nimeä. Kuutit eivät vastaa tietojen oikeellisuudestan.
| 12.02.2026 16.20 | Missä tänään saunottaisiin? |
| 09.02.2026 17.16 | Saunan Henki — Kokkolan talven lämmin kohtaamispaikka |
| 05.02.2026 19.01 | Jää, joka ei murtanut Meerin tahtoa – reportaasi Kälviän hyisestä ennätyshetkestä |
| 01.02.2026 11.10 | Onnea Sarah Ås – upea SM‑menestys Pajulahdessa! ❄️🐧 |
| 26.01.2026 13.43 | Avantouinnista terveyttä ja hyvinvointia kampanjan jatkuu Hickarössä ma 2.2.2026 klo 18 |
| 25.01.2026 13.46 | Kuuttien retki Lakeuden Avantouimareiden avantosaunalle |